Founded | 2010 |
---|---|
Region | International |
Number of teams | 8 (2015) |
Current champions | Brazil |
Most successful team(s) | Brazil (5 titles) |
2015 Women's Futsal World Tournament |
Results
Summaries
Year | Host | Final | Third Place | Number of teams | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winner | Score | Runner-up | Third Place | Score | Fourth Place | ||||||
2010[1] Details | Spain | Brazil | 5 – 1 | Portugal | Russia and Spain | 8 | |||||
2011[2] Details | Brazil | Brazil | 4 – 3 (a.e.t.) | Spain | Portugal | 3 – 0 | Russia | 8 | |||
2012[3] Details | Portugal | Brazil | 3 – 0 | Portugal | Spain | 1 – 0 | Russia | 10 | |||
2013[4] Details | Spain | Brazil | 2 – 1 | Spain | Russia | 0 – 0 (3–1 ps) | Portugal | 9 | |||
2014[5] Details | Costa Rica | Brazil | 4 – 3 | Portugal | Spain | 8 – 2 | Costa Rica | 7 | |||
2015[6] Details | Guatemala |
Performance by nation[edit]
Nation | Champion | Runner-up | Third | Fourth | Semifinalist |
---|---|---|---|---|---|
Brazil | 5 (2010, 2011*, 2012, 2013, 2014) | ||||
Portugal | 3 (2010, 2012*, 2014) | 1 (2011) | 1 (2013) | ||
Spain | 2 (2011, 2013*) | 2 (2012, 2014) | 1 (2010*) | ||
Russia | 1 (2013) | 2 (2011, 2012) | 1 (2010) | ||
Costa Rica | 1 (2014*) |
- * as hosts
Participating nations
- Legend
- 1st — Champions
- 2nd — Runners-up
- 3rd — Third place
- 4th — Fourth place
- SF — Semifinals
- — Hosts
Team | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Years |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | 8 | 1 | |||||
Argentina | 6 | 1 | |||||
Brazil | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | X | 5 |
Costa Rica | 8 | 8 | 4th | 3 | |||
Guatemala | 8 | 5 | X | 2 | |||
Iran | 7 | 5 | 2 | ||||
Japan | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | |
Malaysia | 10 | 9 | 2 | ||||
Portugal | 2nd | 3rd | 2nd | 4th | 2nd | X | 5 |
Russia | SF | 4th | 4th | 3rd | 7 | 5 | |
Spain | SF | 2nd | 3rd | 2nd | 3rd | X | 5 |
Thailand | 7 | 1 | |||||
Ukraine | 5 | 6 | 2 | ||||
Venezuela | 6 | 7 | 9 | 3 | |||
Total | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 |
Debuting nations by year
Year | Debuting nation(s) |
---|---|
2010 | Brazil, Guatemala, Japan, Portugal, Russia, Spain, Thailand, Venezuela |
2011 | Angola, Argentina |
2012 | Costa Rica, Iran, Malaysia, Ukraine
Futsal
Seleção feminina volta a empatar com a Espanha (2-2)
23:16 - 30-09-2015
A Seleção Nacional de futsal feminino voltou, esta quarta-feira, a empatar a dois golos diante da sua congénere espanhola, no segundo encontro particular entre as duas formações.
Andreia Martins e Ana Pereira foram as autoras dos golos de Portugal, que esteve por duas vezes em desvantagem no marcador, tal como tinha acontecido na véspera. Este duplo compromisso, realizado em Calamonte, perto de Badajoz, inseriu-se na preparação para o 6.º Torneio Mundial, que vai realizar-se na Guatemala, em novembro. |
References
|
|
|
No comments:
Post a Comment